
Affichage de 794 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Deliatyn | 1 | 0 | |
Chernivtsi | 0 | 0 | |
Vatican City State | 1 | 0 | |
Minsk | 8 | 0 | |
Brest | 1 | 0 | |
Babruysk | 2 | 0 | |
Almaty | 17 | 0 | |
Czech Republic (4) | 2 | 0 | |
Croatia (2) | 0 | 0 | |
Zagreb | 1 | 0 |
Résultats 1 à 10 sur 794