
Mostrando 807 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Deliatyn | 1 | 0 | |
Chernivtsi | 0 | 0 | |
Vatican City State | 1 | 0 | |
Minsk | 8 | 0 | |
Brest | 1 | 0 | |
Babruysk | 2 | 0 | |
Almaty | 17 | 0 | |
Czech Republic (4) | 2 | 0 | |
Croatia (2) | 0 | 0 | |
Zagreb | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 807